Cajones
Características
Datos técnicos de cajones
Transmitancia Reducción Permeabilidad Estanqueidad Resistencia a la térmica sonora al aire al agua carga del viento
CAJÓN PVC 155 2,1 W 28 (-1;-5) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN PVC 185 2,2 W 30 (-2;-7) dB Clase 3 Clase E2250 +3000 Pa
CAJÓN PVC 200 2,2 W 35 (-3;-7) dB Clase 3 Clase E1350 +1800 Pa
DECORATIVA 155 0,91W 37 (-1;-4) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
DECORATIVA 185 0,78 W 36 (-1;-3) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
DECORATIVA 200 1,9 W 33 (-3;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
DECORATIVA 185* 1,9 W 31 (-2;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
DECORATIVA 200* 2,0 W 36 (-3;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
DECORBOX 185 1,2 W
FUSIÓN 155 1,7 W 37 (-1;-4) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
FUSIÓN 185 2,2 W 31 (-2;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
FUSIÓN 200 2,2 W 38 (-2;-5) dB Clase 3 Clase E1650 +3000 Pa
FUSIÓN 225 2,0 W 36 (-2;-5) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
PVC PROTEX 0,82 W 42 (-1;-3) dB